OSB-CENY, cena
Zľava - 10 % pri odbere. |
||||||
OSB 3 bez perodrážky
2500 x 1250 mm
Rozmer bez perodrážky cena € za m2 cena € za ks ceny s DPH
9 x 2500 x 1250 4,68 14,64
10 x 2500 x 1250 4,69 14,66
12 x 2500 x 1250 5,45 17,03
15 x 2500 x 1250 6,80 21,28
18 x 2500 x 1250 8,17 25,54
22 x 2500 x 1250 9,98 31,21
25 x 2500 x 1250 11,54 36,08 |
||||||
|
OSB 3 s perodrážkov
2500 x 625 mm
Rozmer s perodrážkou cena € za m2 cena € za ks ceny s DPH
12 x 2500 x 625 mm 5,75 8,94
15 x 2500 x 625 7,15 11,18
18 x 2500 x 625 8,58 13,41
22 x 2500 x 625 10,48 16,39
25 x 2500 x 625 12,1 18,92 |
QSB 3 bez perodrážky | ||||||||||
rozmer bez perodrážky | cena € za m2 | cena € za ks | ||||||||
8 | x | 2500 | x | 1250 | 3,18 | €/m2 | 9,94 | €/ks | ||
10 | x | 2500 | x | 1250 | 3,55 | €/m2 | 11,09 | €/ks | ||
12 | x | 2500 | x | 1250 | 4,25 | €/m2 | 13,28 | €/ks | ||
15 | x | 2500 | x | 1250 | 5,00 | €/m2 | 15,63 | €/ks | ||
18 | x | 2500 | x | 1250 | 6,00 | €/m2 | 18,75 | €/ks | ||
22 | x | 2500 | x | 1250 | 7,15 | €/m2 | 22,34 | €/ks | ||
25 | x | 2500 | x | 1250 | 8,20 | €/m2 | 25,63 | €/ks | ||
QSB 3 s perodrážkou | ||||||||||
rozmer s perodrážkou | cena € za m2 | cena € za ks | ||||||||
12 | x | 2500 | x | 625 | 4,50 | €/m2 | 7,03 | €/ks | ||
15 | x | 2500 | x | 625 | 5,45 | €/m2 | 8,52 | €/ks | ||
18 | x | 2500 | x | 625 | 6,70 | €/m2 | 10,47 | €/ks | ||
22 | x | 2500 | x | 625 | 8,10 | €/m2 | 12,66 | €/ks | ||
25 | x | 2500 | x | 625 | 9,10 | €/m2 | 14,22 |
€/ks |